HONIC ECO-324
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
ครอสโซเวอร์อีเล็กทรอนิคส์2-3Way(สเตอริโอ) , 4 Way (Mono)
2 way Stereo | |||||
Low-High | 250Hz.- 900Hz. or500-9kHz.(x10) | ||||
3 way Stereo | |||||
Low-Mid | 250Hz.- 900Hz. or500-9.5kHz.(x10) | ||||
Mid-High | 500Hz. – 9.5kHz. | ||||
4 way Mono | |||||
Low/Low-Mid | 50Hz.-900Hz. or500-9.5kHz. | ||||
Low-Mid/ Mid-High | 500Hz. – 9.5kHz. | ||||
High-Mid/High | 500Hz. – 9.5kHz. | ||||
OUTPUT | |||||
Type | Balanced/Unbalanced | ||||
Impedance | Balance 200 Ohm. Unbalance 47 Ohm. | ||||
Max Output Level | >20dB | ||||
Connector | XLR | ||||
INPUT | |||||
Type | Balanced/Unbalanced | ||||
Impedance | Balance > 47kOhm. Unbalance 22kOhm. | ||||
Max Output Level | >22dB | ||||
Connector | XLR | ||||
PERFORMANCE | |||||
Bandwidth | 20Hz.-20kHz.,+/-0.5dB. | ||||
Signal-to-Noise | Max Input Level and Max Output Level > 80dB. | ||||
THD+Noise | < 0.005% at+4dB, 1kHz. | ||||
Filter Type | 12dB/Octave, state-variable | ||||
POWER SUPPLY | |||||
Operating Voltage | 220V.AC.-50/60Hz. | ||||
Power Consumption | 15VA. | ||||
PHYSICAL | |||||
Dimension. WxDxH | 485x160x60 mm. | ||||
Weight | 2.5 kg. | ||||
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: