HONIC ECO-232
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
2 way Stereo | |||||
Low-High | 50Hz.- 900Hz. or500-9kHz.(x10) | ||||
3 way Stereo | |||||
Low-Mid | 50Hz.- 900Hz. or500-9.5kHz.(x10) | ||||
Mid-High | 500Hz. – 9.kHz. | ||||
OUTPUT | |||||
Type | Balanced/Unbalanced | ||||
Impedance | Balance 200 Ohm. Unbalance 100 Ohm. | ||||
Max Output Level | >18dB | ||||
Connector | XLR | ||||
INPUT | |||||
Type | Balanced/Unbalanced | ||||
Impedance | Balance > 47kOhm. Unbalance 22kOhm. | ||||
Max Output Level | >18dB | ||||
Connector | XLR | ||||
PERFORMANCE | |||||
Bandwidth | 20Hz.-20kHz.,+/-0.5dB. | ||||
Signal-to-Noise | Max Input Level and Max Output Level > 80dB. | ||||
THD+Noise | < 0.005% at+4dB, 1kHz. | ||||
Filter Type | 242dB/Octave, state-variable | ||||
POWER SUPPLY | |||||
Operating Voltage | 220V.AC.-50/60Hz. | ||||
Power Consumption | 15VA. | ||||
PHYSICAL | |||||
Dimension. WxDxH | 500x220x60 mm. | ||||
Weight |
2.5 kg. |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: