HONIC LCD-1000
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
LCD-1000 | ||||||||
Power Mix Amp AC-220V.DC.24V. มีLine100-150V | ||||||||
Multi System FM Radio /TelephoneOn Line / USB/SD Card กำลังขับ 1000W | ||||||||
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง FM Radio/USB/SD Cardมีแมทชิ่งไลน์ในตัว ใช้ไฟ AC 220 V. | ||||||||
และแบตเตอรี่ DC 24 V. สำหรับงานกระจายเสียง และ หอกระจายข่าว | ||||||||
มี ชุด Digital Echo สมบรูณ์แบบในตัว | ||||||||
จุดต่อREC,Pre-Out,Amp-In,Remote Telephone,Double Out | ||||||||
มีวงจรตัดเสียงความถี่ตำ่ Low-pass filter ใช้กับลำโพง Horn | ||||||||
Output ใช้กับลำโพง 4-8 โอห์ม หรือใช้ Line 100-150V | ||||||||
มีระบบป้องกัน หากอุณหถูมิสูงเกิน 95 องศาที่ Heatsink | ||||||||
แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED | ||||||||
กำลังขับออกเต็มวัตต์ที่ระบุไว้ใน Specification | ||||||||
มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง เครื่องขยายเสียง Power Mixer ใช้ไฟ AC-220VและDC 24 V. | ||||||||
จุดต่อ MIC และ AUX 6 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง-ค่อยได้อิสระ | ||||||||
แต่ละช่องปรับโทนเสียงทุ้ม-กลาง-แหลม ได้อย่างอิสระ | ||||||||
มีชุด FM Radio/USB /SD Cardพร้อมรีโมทคอนโทรล | ||||||||
ชุด Master สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้ | ||||||||
ต่อTelephone onlineกับภายนอกและขยายเสียงออกได้ |
Type | Power Mixer Bipolar Transistor Amplifier | |||||||
Input | 6 Microhpone / 6 Auxillary | |||||||
Input Impedance | 250 - 600 Ohm., 47 K ohms | |||||||
Input Telephone | Telephona On Line In-Out | |||||||
Input Digital Player MP3 | USB port/SD Card Function | |||||||
Tone | 3 Band Tone(Low 100Hz,Mid 800Hz,Hih 10KHz) | |||||||
Echo Delay Time Contro | 200-450 ms. | |||||||
Master Control | 3 Band Tone (Low,Mid,High) | |||||||
Horn High pass Filter | 200 Hz....-3 dB/Octave | |||||||
Function | Remote Telephone,REC,Pre-Out,Amp-In,Double Out | |||||||
MP3 Playe with FM Radio | Playing Format.................MP 3 | |||||||
Support | SD Card& USB | |||||||
Accept the capacity | 128 MB to 16 GB | |||||||
FM Radio | 88.50 MHz.-108.00 MHz. | |||||||
Frequency Response | 50 Hz.-15 KHz.+/-1 dB. | |||||||
DistortionsTHD@1KHz | LCD-1000<5% | |||||||
Output Speaker | 4 Ohm , 8 Ohm | |||||||
Output Matching Line | 100 V. , 150 V. | |||||||
Power Output | 1000 Watts | |||||||
Power Requirement | 220 V AC 50 Hz. 24 V DC Battery | |||||||
W x H x D (cm.) | 482 x 133 x 500 mm (3U) | |||||||
Weight Kgs | 27.5 Kgs. |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: