ELECTRO-VOICE PA2450L
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
- Reliable high-quality power for installation
- Ideal for sound reinforcement, paging, and life safety
- 450 W per channel @ 4 Ω (1 kHz)
- Bridged mono out for 900 W into 8 Ω
- Compact 2 RU design
- Stepped rear-panel level attenuation
- Selectable 50 Hz or 300 Hz high-pass filter
- Thermal protection, peak limiting, turn-on delay
- Phoenix-type inputs and outputs
- Three-stage front-to-rear fans
- Integrated rack ears for direct mounting
Specs.
Amplifier Gain | 34.3 dB |
Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 4Ω | 450 Watts |
Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 8Ω | 220 Watts |
Continuous Rated Power (20-20 kHz,THD<0,2%) 4Ω | 400 Watts |
Continuous Rated Power (20-20 kHz,THD<0,2%) 8Ω | 200 Watts |
Crosstalk | < < -75 dB ref. 1kHz, @ 10% rated output power |
DIM 30 | < 0.1 % 3.15kHz, 15kHz |
Frequency Response | < 10Hz - 40kHz |
Impedance | 4/8 Ω |
Input Impedance (Balanced) | > 20 kΩ |
Input Sensitivity | 0 dBu 775mV |
Intermodulation Distortion (SMPTE) | < 0.1 % 60Hz, 7kHz |
Network Control (IRIS-Net) | No |
Number of Channels | 2 |
Rated output power (*rated load) THD < 0.2%, 20Hz – 20kHz | 400/200 W 4Ω/8Ω |
Rated output power (*rated load) THD < 1%, 1kHz | 450/220 W 4Ω/8Ω |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 104 dB |
Slew Rate | 28 V/µs |
Total Harmonic Distortion | < 0.1 % @ rated output power MBW=80kHz, 1kHz |
Height | 2RU 88 mm (3.46") |
Width | 483 mm (19.02") |
Depth | 406 mm (15.98") |
Weight Net | 16.5 kg (36.38 lbs) |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: