YAMAHA NP-V80
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
- Graded Soft Touch keyboard features graded lightweight keys for a more piano-like response
- Choose from hundreds of instrumental sounds!
- Enjoy playing along with your own personal backing band with 165 styles
- A variety of fun learning technologies including Performance Assistant and lessons
- Arpeggiator function provides intriguing new musical potential!
Go-anywhere portability, up to the minute style, Yamaha's legendary sound quality and ease of use,
together with a 76-note 'box key' Graded Soft Touch keyboard - the perfect Piaggero
for new hobby players or experienced musicians.
สี / ผิวงาน
ตัวเครื่อง | สี | ดำ |
---|
ขนาด / น้ำหนัก
ขนาด | ความกว้าง | 1264 มม. |
---|---|---|
ความสูง | 111 มม. | |
ความลึก | 312 มม. | |
น้ำหนัก | น้ำหนัก | 7.1 กก. |
คอนโทรล อินเตอร์เฟส
คีย์บอร์ด | จำนวนคีย์ | 76 |
---|---|---|
ประเภท | คีย์แบบบ็อกซ์ไทป์ (E0–G6) : คีย์บอร์ด เกรด ซอฟต์ ทัช |
Control Interface
Keyboard | Touch Response | ใช่ |
---|
คอนโทรล อินเตอร์เฟส
คอนโทรลเลอร์อื่น | พิตช์ เบนด์ | ใช่ |
---|---|---|
หน้าจอ | ประเภท | คัสตอมแอลซีดี |
ขนาด | 92 มม. X 42 มม. | |
สี | บลู แอลอีดี | |
แบ็คไลต์ | ใช่ |
เสียง
โพลีโฟนี | จำนวนโพลิโฟนี (สูงสุด) | 32 |
---|---|---|
พรีเซ็ต | จำนวนเสียง | 500 (127 พาแนล วอยซ์ + 361 XGlite วอยซ์ + 12 ดรัม/ชุด SFX) |
เสียงหลัก | สวีต! วอยซ์ x 5 คูล! วอยซ์ x 3 |
เอฟเฟ็กต์
ประเภท | รีเวิร์บ | 9 แบบ |
---|---|---|
คอรัส | 4 แบบ | |
DSP | ไม่ | |
มาสเตอร์ อีควอไลเซอร์ | 5 แบบ | |
ฟังค์ชัน | ดูอัล/ เลเยอร์ | ใช่ |
สปลิต | ใช่ | |
พาแนล ซัสเทน | ใช่ (ในเมนู) |
สไตล์จังหวะ
พรีเซ็ต | จำนวนพรีเซ็ตสไตล์ | 165 |
---|---|---|
ฟิงเกอริง | มัลติ/ฟูล คีย์บอร์ด | |
สไตล์คอนโทรล | ACMP ON/OFF, ซิงค์ สต็อป, ซิงค์ สตาร์ต, สตาร์ต/สต๊อป, อินโทร/เอ็นดิงก์/rit., เมน/ออโต ฟิล | |
คัสตอม | ยูเซอร์ สไตล์ | ใช่ |
ฟังค์ชันอื่นๆ | ฟังค์ชันเรียบเรียงเพลงแบบง่ายๆ | ใช่ |
ข้อมูลดนตรี | 305 เพลง เรียกการตั้งค่าสำหรับบรรเลงแต่ละเพลงมาได้ทันที | |
One Touch Setting (OTS) | ใช่ (รวมรายการเสียง) |
เพลง
พรีเซ็ต | จำนวนเพลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 30 |
---|---|---|
บันทึก | จำนวนเพลง | 5 |
จำนวนแทร็ค | 6 (5 เมโลดี + 1 คอร์ด) | |
ข้อมูลที่อ่าน/เล่นได้ | เล่นเพลง | SMF 0/1 |
ฟังค์ชัน
ชุดการตั้งค่า | จำนวนปุ่ม | 4 แพด x 8 แบงค์ |
---|---|---|
บทเรียน/ไกด์ | Performance Assistant Technology (PAT) | คอร์ด, คอร์ด/ฟรี |
Functions
Lesson/Guide | Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | ใช่ |
---|
ฟังค์ชัน
การควบคุมทั่วไป | เมโทรโนม | 11 ถึง 280 |
---|---|---|
ความเร็วจังหวะ | -12 ถึง 0, 0 ถึง 12 | |
Transpose | -100 ถึง +100 | |
จูน | ใช่ (1.8MB) |
การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ
การเก็บข้อมูล | อินเทอร์นอล เมโมรี | ใช่ |
---|---|---|
เอ็กซ์เทอร์นอล ไดรเวอร์ | ใช่ | |
การเชื่อมต่อ | DC IN | ใช่ |
หูฟังแบบครอบศีรษะ | ใช่ | |
การต่อเชื่อม | FOOT PEDAL | 6 วัตต์ + 6 วัตต์ |
การเชื่อมต่อ | USB TO DEVICE | (12 ซม. X 6 ซม.) x 2.5 ซม. X 2 |
USB TO HOST | AC Power Adaptor: Yamaha PA-150 (อาจไม่รวมอยู่ในชุด ขึ้นกับเขตจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายยามาฮ่า) แบตเตอรี : ขนาด "AA" หกก้อน, LR6 หรือเทียบเท่า |
แอมพลิฟายเออร์และลำโพง
แอมพลิฟายเออร์ | ใช่ | |
---|---|---|
ลำโพง | ใช่ |
กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า | AC Power Adaptor : Yamaha PA-150 (May not be included depending on your particular area.Please check with your Yamaha dealer.)Batteris : Six "AA"size, LR6 or equivalent batteries |
---|
ซอฟต์แวร์
CD-ROM | Yes |
---|
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมในชุด | ที่วางโน้ต | Yes |
---|
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: