HONIC LPA-850
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
LPA-850 | ||||||
Power Mixer (Class H) มี Line 70-100-150 V.กำลังขยาย 850 W. FM/ USB /SD Card | ||||||
ช่องไมโครโฟน 4 ช่อง (1/4 Phone Jack) | ||||||
ช่อบ AUX และ CD/DVD 2 ช่อง (RCA-Jack) | ||||||
ช่อง Line Input 100V (ด้านหลังเครื่อง) | ||||||
มีชุด FM Radio/ USB/SD Card Mulltimedea (MP-3) พร้อมรีโมทคอนโทรล | ||||||
แต่ละช่อง Input สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลม(Low-Mid-High) | ||||||
ชุด Master สามารถปับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลม (Low-Mid-High) | ||||||
มีจุดต่อเพื่อบันทึก, พ่วงเครื่องขยายอื่นและดึงสัญญาณมาขยาย | ||||||
มี Switch Auto Mute ตัดเสียงเพลงเมื่อไมโครโฟนพูดเข้ามา | ||||||
แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอดไฟ LED | ||||||
กำลังขยาย 850 Wrms. ที่4 โอมห์ | ||||||
มีวงจรป้องกันเมื่อเกิดแรงดัน DC Volltageออกสู่ลำโพง | ||||||
มีวงจรป้องกันเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 90 องศาที่ Heat SinK | ||||||
มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด(Output OverLoad Protection) | ||||||
มี Line Output 70,100,150V.และOutputเฉพาะลำโพง Horn | ||||||
มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง | ||||||
|
||||||
Type | Power Mixer Amplifier | |||||
Input | 4 MIC Phone Jack , 2 AUX RCA Jack | |||||
Equalizer | 2 Band Tone Low 80 Hz/ High 10k Hz.+/-15dB | |||||
Frequency Response MIC | 50 Hz. – 15k Hz. +/-3 dB | |||||
AUX | 40 Hz. – 15k Hz. +/-3 dB | |||||
AMP | 30 Hz. – 15k Hz. +/-3 dB | |||||
Sentity | MIC -50dB., AUX -10dB., AMP 0dB(0.77mV.) | |||||
Tone | Bass 80Hz.+/-15dB,Mid 2.5KHz.+/-12dB,Treble 10KHz.+/-15dB. | |||||
THD % + Noise | Less Than<0.5%@40Hz.-12KHz. | |||||
Master Control | 3 Band Tone (Low, Mid, High) | |||||
Option | Speaker Ptotection | |||||
Function | Auto Mute REC., Pre-Out, Amp-In&Switch Horn | |||||
LED Indiacator | On-24,-21,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3 dB | |||||
MP3 Player with FM Radio | Playing Fotmat MP3 | |||||
Support | SD Card & USB | |||||
Accept the Capacity | 128 MB to 16 GB | |||||
FM Radio | 88.50 MHz. -108.00 MHz. | |||||
Output Matching Line | 70 V, 100V, 150V. | |||||
Output Impedance | 4-8 Ohms Speaker | |||||
Horn Speaker 8-16 Ohms | ||||||
Power Output | 850 Watts.@ 4 Ohm | |||||
Power Requirement | 220 V. AC 50/60 Hz. | |||||
W x H x D (cm.) |
482 x 120 x 450 |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: