HONIC AM-660
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง กำลังขับ 700 W. ที่ 4 โอห์ม มีม.อ.ก. | |||
เป็นเพาเวอร์มิกซ์ที่มี USB /SD Card | |||
กำลังขับ 700 W. ที่ 4 โอห์ม, 380W. ที่ 8 โอห์ม | |||
มีระบบ Protect Overload ป้องกันโหลดเกินและเอาท์พุตชอร์ต | |||
4 Mic, 2 AUX, 1 USB /SD Card, 3 Band Tone (Low, Mid, High) | |||
มี Auto Mute (ปุ่มตัดเสียงอัตโนมัติ) |
Type | Power Mixer Bipolar Transistor Amplifier | ||||
Input | 4 Mic., 2 AUX. 1 USB / SD Card | ||||
Input Impedance (Mic.) | 1k ohms | ||||
Input Impedance (AUX.) | 22k ohms | ||||
Frequency Response MIC | 40 Hz. – 16k Hz. 1K,+/- 3dB. | ||||
AUX | 10 Hz. – 20k Hz. 1K,+/- 1dB. | ||||
AMP | 5 Hz. – 50k Hz. 1K,+/- 3dB. | ||||
Equalizer | 3 Band Tone (Low, Mid, High) | ||||
Low 80 Hz. / Mid 2.5k Hz. / High 10k Hz.+/-15 dB. | |||||
Master Control | 3 Band Tone (Low, Mid, High)+/-15 dB. | ||||
Distortion (THD) | @ 1k Hz. < 0.01% | ||||
Input Sensitivity | 0.775 V. For Full Rated Power | ||||
Function | Swicth Auto Mute,REC., Pre-Out, Amp-In | ||||
Option | Electronic Protection | ||||
Soft Start Protection | |||||
Short Circuit Protection | |||||
Overload Protection | |||||
DC-Voltage Protection | |||||
High Temperature Protect Limiter | |||||
LED Display Clip / Level | |||||
Output Impedance | 4-8 ohms Speaker | ||||
8-16 ohms Horn Speaker | |||||
Power Output | 4 Ω- 700 W. / 8 Ω- 380 W. | ||||
W x H x D (cm.) | 482 x 150 x 490 (3U) | ||||
Power Requirement | 220 V.AC | ||||
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: