BOSCH CCS1000D Control Units
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
- ฟังก์ชันการทำงานแบบ Plug-and-Play สำหรับการเชื่อมต่อกับ Discussion Devices สูงสุด 80 เครื่องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- การควบคุม web browser ที่ใช้งานง่ายผ่าน IPAD,Tablet หรือ PC สำหรับการกำหนดค่าและการควบคุมขั้นสูง
- เครื่องบันทึก MP3 ในตัวพร้อมหน่วยความจำภายนอกและการบันทึกด้วย
- มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสามารถบันทึกได้สูงสุด 8 ชั่วโมง
- สามารถบันทึกเสียงลงบนหน่วยความจำแบบ USB Memory stick รองรับความจุได้ถึง 128 GB บันทึกได้นานสูงสุดถึง 4,000 ชั่วโมง
- สามารถต่อใช้งานร่วมกับกล้อง Full HD แบบ หมุน ส่าย ซูม เพื่อจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมที่กดพูดได้อัตโนมัติ และต่อได้ไม่น้อยกว่า 6 กล้องต่อ 1 ระบบ
- มีวงจรกำจัดเสียงหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC FEEDBACK)
รายละเอียด
แรงดันไฟฟ้าสายเมน | 100 ถึง 240 VAC ± 10% |
ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า | สูงสุด 0.6 A (100 VAC) ถึง 0.2 A (240 VAC) |
จ่ายไฟ DC ให้กับ Discussion Devices | 24 V ± 1 V (กระแสไฟที่ถูกจำกัด) |
จำนวนของ Discussion Devices ต่อ Control Unit | สูงสุด 40 อุปกรณ์ต่อขั้วต่อทรังค์ |
ตัวควบคุมระดับเสียงของลำโพง Discussion Device | 15 ขั้นของ 1.5 dB (เริ่มตั้งแต่ -10.5 dB) |
ระดับเกณฑ์ที่จำกัดต่อหน่วย | 12 dB เหนือระดับปกติ |
การลดอัตราการขยายสัญญาณเนื่องจากจำนวนไมโครโฟนเปิด (NOM) | 1/SQRT (NOM) |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 44.1 kHz |
อินพุตปกติ (85 dB SPL) | < 0.5% |
อินพุตสูงสุด (110 dB SPL) | < 0.5% |
อินพุตไมโครโฟนปกติ XLR | -56 dBV |
อินพุตไมโครโฟนสูงสุด XLR | -26 dBV |
อินพุต RCA ที่กำหนด | -24 dBV (+/- 6 dB) |
อินพุต RCA สูงสุด | +6 dBV |
S/N |
> 94 dBA |
ความถี่ตอบสนอง | 30 Hz ถึง 20 kHz |
เอาต์พุต RCA ปกติ | -24 dBV (+6/- 24 dB) |
เอาต์พุต RCA สูงสุด | +6 dBV |
S/N | > 102 dBA |
ความถี่ตอบสนอง | 30 Hz ถึง 20 kHz |
การบันทึก/การเล่น (อัตราบิต) | 64, 96, 128, 256 Kbit/วินาที |
การบันทึก/การเล่น (ความถี่ตัวอย่าง) | 44.1 kHz |
เอาต์พุตปกติ | 72 เดซิเบล SPL |
ความถี่ตอบสนอง | 200 Hz ถึง 12.5 kHz |
การปิดเสียงช่วงอัตราการขยายเสียง | -10.5 ถึง +12 |
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ของ SanDisk | ฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ FAT32ขนาดสูงสุด: 128 GB |
อัตราบิต | ชั่วโมงของหน่วยความจำภายใน , ชั่วโมงของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB |
16 GB | 32 GB , 64 GB , 128 GB |
64 | 8 ชั่วโมง , 500 , 1000 , 2000 , 4000 |
96 | 5 ชั่วโมง , 350 , 700 , 1400 , 2800 |
128 | 4 ชั่วโมง , 250 , 500 , 1000 , 2000 |
256 * | 2 ชั่วโมง , 125 , 250 , 500 , 1000 |
ขนาดรวมขาตั้ง (สูง x กว้าง x ลึก) | 45 x 440 x 200 มม. (1.8 x 17.3 x 7.9 นิ้ว)กว้าง 19 นิ้ว สูง 1 RU |
ความสูงของฐาน | 5.5 มม. (0.2 นิ้ว) |
การติดตั้ง | แบบตั้งโต๊ะตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว |
น้ำหนัก (CCSD-CU) | ประมาณ 3.2 กก. (7.1 ปอนด์) |
น้ำหนัก (CCSD-CURD) | ประมาณ 3.4 กก. (7.5 ปอนด์) |
วัสดุ (ด้านบน) | โลหะเคลือบสี |
วัสดุ (ฐาน) | โลหะเคลือบสี |
สี (ด้านบน) | สีดำ Traffic Black (RAL 9017) มันเงาแบบผิวด้าน |
สี (ฐาน) | สีดำ Traffic Black (RAL 9017) มันเงาแบบผิวด้าน |
ขอบ | สีเทา Pearl Light Grey (RAL 9022) มันเงาแบบผิวด้าน |
อุณหภูมิในการทำงาน | 5 ºC to +45 ºC (+41 ºF to +113 ºF) |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 98% ไม่มีการควบแน่น |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: