YAMAHA T4n
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
- High power for tour applications: T4n = 2200W (Stereo, into 2 ohms)
เป็นเวลาผ่านมากว่า 30 ปี นับตั้งแต่เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ P2200 ได้รับการเปิดตัวในปี 1976 ยามาฮ่าได้ทุ่มเทในการพัฒนาเพาเวอร์แอมป์เพื่อให้มีเสียงดีเยี่ยม มีกำลังสูงและไว้วางใจได้ และในปี 2006 นี้ ยามาฮ่ามีความภูมิใจที่จะเปิดตัวสินค้า ซีรีส์ TN เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 30 ปี ซึ่งมีความสามารถดีเยี่ยม แอมปลิฟายเออร์รุ่น Tn ได้รับการดีไซน์อย่างเข้มงวดให้ทำงานได้ดี แม้ในสภาพแวดล้อมไม่ดีของการออกทัวร์ มีคุณภาพสูง สมกับเป็นอุปกรณ์ชั้นดี ให้กำลังขับเอาท์พุทได้ถึง 2500 วัตต์ (T5n, stereo @ 2โอห์ม) ความเสถียรที่อิมพีเดนซ์โหลดต่ำเพียง 2 โอห์มทำให้แอมปลิฟายเออร์รุ่น Tn เหมาะสำหรับระบบลำโพงแบบ Line-Array ในการออกทัวร์ ให้ความมั่นใจในการใช้งานด้วยระบบพัดลมกำลังสูง และระบบป้องกันโดยรวม พร้อมเทคโนโลยี EEEngine อันมีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดไฟได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับแอมปลิฟายเออร์ทั่วไป และแน่นอนว่า Tn สามารถทำงานร่วมกับเน็ตเวิร์กกับรีโมตคอนโทรลและลำโพงได้ เพราะ n ในชื่อซีรีส์ Tn หมายถึงเน็ตเวิร์ก จาก 30ปี แห่งประสบการณ์และการพัฒนา ทำให้แอมปลิฟายเออร์ ซีรีส์ Tn-แอมปลิฟายเออร์ สำหรับการออกทัวร์ที่ต่อเชื่อมเน็ตเวิร์กได้ ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ไลฟ์ซาวนด์ขนาดใหญ่รุ่นใหม่
รุ่น 100V
ไดนามิกเพาเวอร์; 20ms burst | 2 โอห์ม | 2650 วัตต์/แชนแนล |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 5300 วัตต์ | |
กำลังขับ; 1kHz | 2 โอห์ม | 2200 วัตต์/แชนแนล |
4 โอห์ม | 1750 วัตต์/แชนแนล | |
8 โอห์ม | 1050 วัตต์/แชนแนล | |
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 4400 วัตต์ | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 3500 วัตต์ |
รุ่น 120V
ไดนามิกเพาเวอร์; 20ms burst | 3 โอห์ม | 2900 วัตต์/แชนแนล |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 5800 วัตต์ | |
กำลังขับ; 1kHz | 2 โอห์ม | 2200 วัตต์/แชนแนล |
4 โอห์ม | 1950 วัตต์/แชนแนล | |
8 โอห์ม | 1150 วัตต์/แชนแนล | |
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 4400 วัตต์ | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 3900 วัตต์ |
รุ่น 230V
ไดนามิกเพาเวอร์; 20ms burst | 4 โอห์ม | 3100 วัตต์/แชนแนล |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 6200 วัตต์ | |
กำลังขับ; 1kHz | 2 โอห์ม | 2200 วัตต์/แชนแนล |
4 โอห์ม | 2050 วัตต์/แชนแนล | |
8 โอห์ม | 1150 วัตต์/แชนแนล | |
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 4400 วัตต์ | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 4100 วัตต์ |
รุ่น 240V
ไดนามิกเพาเวอร์; 20ms burst | 2 โอห์ม | 3300 วัตต์/แชนแนล |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 6600 วัตต์ | |
กำลังขับ; 1kHz | 2 โอห์ม | 2200 วัตต์/แชนแนล |
4 โอห์ม | 2150 วัตต์/แชนแนล | |
8 โอห์ม | 1250 วัตต์/แชนแนล | |
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 4400 วัตต์ | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 4300 วัตต์ |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง | ต่ำกว่า 0.1% (20Hz-20kHz; ฮาล์ฟเพาเวอร์) | |
---|---|---|
Intermodulation distortion | ต่ำกว่า 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; ฮาล์ฟเพาเวอร์) | |
ความถี่ในการตอบสนอง | 0, 0, -0.5dB 20Hz-20kHz | |
อัตราส่วน S/N | สูงกว่า 106dB (DIN AUDIO) | |
Crosstalk | ต่ำกว่า -67dB | |
แดมปิง แฟคเตอร์ | มากกว่า 800 | |
โวลเทจ เกน | 32dB/26dB | |
อินพุต เซนซิทีวิตี้ | +24dBu | |
อินพุต โวลเทจ สูงสุด | 2x XLR-3-31 , 2x ยูโรบล็อก คอนเน็กเตอร์ | |
ตัวต่อเชื่อม I/O | ไลน์ อินพุต / เอาต์พุต พอร์ต | 2x speakON, 2x ไบนดิง โพสต์ 5 ทาง |
สปีกเกอร์ เอาต์พุต พอร์ต | 2x RJ45 | |
คอนโทรล พอร์ต | สวิตช์ on/off mute; DC-fault (แอมพลิฟายเออร์ปิดอัตโนมัติ), คลิป ลิมิตติง (THD ≥ 0.5%) | |
วงจรป้องกัน | โหลด โปรเท็กชัน | ตามอุณหภูมิ (ปิดเสียง เอาต์พุต; อุณหภูมิ ฮีตซิงค์ ≥ 90°C; ปรับคืนอัตโนมัติ), VI ลิมิตเตอร์ (ลิมิต เอาต์พุต, RL ≤ 1ohm) |
แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน | ตามอุณหภูมิ (แอมพลิฟายเออร์ปิดอัตโนมัติ; อุณหภูมิ ฮีตซิงค์ ≥ 100°C) | |
เพาเวอร์ ซัพพลาย โปรเท็กชัน | EEEngine | |
แอมพลิฟายเออร์ คลาส | 2x พัดลมปรับสปีดได้ | |
Cooling | ขึ้นกับประเทศที่จำหน่าย; 100 โวลต์ (30A ทวิสต์ ล็อค คอนเน็คเตอร์), 120 โวลต์ (30A ทวิสต์ ล็อค คอนเน็คเตอร์), 230 โวลต์ หรือ 240 โวลต์; 50/60Hz | |
กำลังไฟที่ต้องใช้ | 1400 วัตต์ | |
ไฟฟ้าที่ใช้ | เท่ากับอุปกรณ์เล่นเพลง | 70 วัตต์ |
เปิดเครื่องไว้ | 5 วัตต์ | |
สแตนด์บาย | 480 มม.; 18-7/8นิ้ว | |
ขนาด | กว้าง | 88 มม.; 3-1/2นิ้ว (2U) |
สูง | 477 มม.; 18-3/4นิ้ว | |
ลึก | 14.0 กก.; 30.9 ปอนด์ | |
น้ำหนักรวม | คู่มือผู้ใช้, 2 x มือจับ (พร้อม 4 x สกรูหัวแบน), 2 x ยูโรบล็อก คอนเน |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: