TASCAM US-200
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
US-200 SPECIFICATIONS
US-600 | US-200 | |
Supported sampling frequency | 44.1/48/88.2/96kHz | |
Supported bit rate | 24bit | |
Analog audio Inputs | ||
MIC IN | INPUT 1-4 | INPUT 1-2 |
Connecter | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD), BALANCED | |
Input impedance | 2.2k ohms | |
Nominal input level | -14dBu(0.15Vrms) | |
Minimum input level | -57dBu(0.001Vrms) | |
Maximum input level | +2dBu(0.98Vrms) | |
LINE IN | INPUT 1-4 | INPUT 1-2 |
Connecter | 6.3mm(1/4") TRS-jack(T:HOT, R:COLD, S:GND), BALANCED | |
Input impedance | 15k ohms | |
Nominal input level | +4dBu(1.23Vrms) | |
Minimum input level | -39dBu(0.008Vrms) | |
Maximum input level | +20dBu(7.75Vrms) | |
INSTRUMENT IN | INPUT 1 | |
Connecter | 6.3mm(1/4") TS-jack(T:HOT, S:GND), UNBALANCED | |
Input impedance | 1M ohms | |
Nominal input level | -13dBV(0.22Vrms) | |
Minimum input level | -56dBV(0.001Vrms) | |
Maximum input level | +3dBV(1.41Vrms) | |
Digital audio inputs | ||
COAXIAL | INPUT 5-6 | - |
Connecter | RCA pin-jack | - |
Format | IEC60958-3(S/P DIF) | - |
Analog audio outputs | ||
LINE OUT | OUTPUT 1-2 | OUTPUT 1-4 |
Connecter | RCA pin-jack, UNBALANCED | |
Output impedance | 200ohms | |
Nominal output level | -10dBV(0.316Vrms) | |
Maximum output level | +6dBV(2Vrms) | |
Digital audio inputs | ||
COAXIAL | OUTPUT 3-4 | - |
Connecter | RCA pin-jack | - |
Format |
IEC60958-3(S/P DIF) and IEC60958-4(AES/EBU) *Selectable in the Control Panel betwiin |
- |
PHONES | ||
Connecter | 6.3mm(1/4") stereo phone jack | |
Maximum output level | 18mW+18mW(32ohms loaded) | |
MIDI | ||
MIDI IN | DIN 5-pin | |
MIDI OUT | DIN 5-pin | |
USB | ||
Connecter | USB B type 4-pin | |
Format | USB 2.0 HIGH SPEED | |
Power | USB bus powered (5V, Max 500mA) |
100V to 240V, 50/60Hz, Dedicated AC adapter (TASCAM PS-P520, included) |
Power consumption | 2.5W | 5.0W |
Dimensions | 172(W)×44(H)×164.3(D)mm | 221.5(W)×44(H)×164.3(D)mm |
Weight | 480g | 580g |
Bundle software | Cubase LE | |
Accessories | CD-ROM (containing drivers), USB Cable, DVD-ROM (Cubase LE), Cubase LE Quick Start Guide, Warranty card, Owner's manual | AC adaptor(TASCAM PS-P520), Power cord for AC adaptor, CD-ROM (containing drivers), USB Cable, DVD-ROM (Cubase LE), Cubase LE Quick Start Guide, Warranty card, Owner's manual |
Audio performance | |
Frequency response |
20Hz to 20kHz, +0.5/-1.0dB(44.1/48KHz, JEITA) 20Hz to 40kHz, +0.5/-1.5dB(88.2/96KHz, JEITA) |
S/N ratio | 98dB or more(LINE IN to LINE OUT with Gain knobs at minimum, 44.1kHz, JEITA) |
THD | 0.0045% or less(LINE IN to LINE OUT with Gain knobs at minimum, 44.1kHz, JEITA) |
Operating system requirements | |
Windows | |
OS |
Windows XP:32bit SP3 or more, 64bit SP2 or more Windows Vista:32bit SP2 or more, 64bit SP2 or more Windows 7:32bit, 64bit Windows 8:32bit, 64bit |
CPU | Pentium 4 1.4GHz or more, ADM Athlon 1.4GHz or more |
Memory | 1GB or more |
Driver | ASIO 2, WDM(MME) |
Macintosh | |
OS | Mac OS X Tiger(10.4.11), Mac OS X Leopard(10.5.6), Mac OS X Snow Leopard(10.6.8), OS X Lion(V10.7), OS X Mountain Lion(V10.8) |
CPU | Intel Processor 1GHz or more, Power PC G4 1GHz or more |
Memory | 1GB or mor |
Driver | Core Audio, Core MIDI |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: