YAMAHA LS9-16
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
ดิจิตอลมิกเซอร์ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาที่คุณสมบัติดีเยี่ยมและให้คุณภาพเสียงสุดยอด
ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดและน้ำหนักที่เบามากของ LS9-16 ทำให้มันเป็นมิกเซอร์ที่สมบูรณ์
แบบสำหรับการใช้งานที่ต้องเคลื่อนย้ายและเซทอัพบ่อยๆ
- 16 mono mic/line input and 4 stereo input channels,expandable up to 32 channels in two layers.
- 16 mix buses, 8 matrix buses, plus stereo and mono buses with LCR mode.
- Compact and light enough for one person to move and set up easily.(12.0 kg)
- Virtual Rack packed with effects and EQ for just about any processing requirements.
The LS9 series consoles follow in the distinguished footsteps of the Yamaha PM1D, PM5D, and M7CL,
expanding Yamaha's digital mixing console lineup for live sound and installations. The LS9 series consists
of the 32-mic/line input 64-channel LS9-32, and the 16-mic/line input 32 channel LS9-16. While being
compact and light enough for one person to move and set up easily, both models include features that
have been field-proven in previous Yamaha digital consoles as well as outstanding sonic quality. In addition
to an extensive range of gating, compression, and equalization capabilities, there's also a built-in USB memory
recorder/player for recording or BGM playback, and other functionality that give you everything you need for
small to medium scale live sound or installed applications in remarkably compact, all-in-one consoles.
เอาต์ไลน์
ความสามารถในการมิกซ์ | มิกซิง แชนแนล | 32 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
GROUP | 16 MIX (Group/AUX) busses | |
AUX | 16 MIX (Group/AUX) busses | |
MAIN | Stereo, Mono | |
MATRIX | 8 | |
ฟังค์ชัน อินพุต แชนแนล | HPF, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Dynamics, Pan (LR or LCR with CSR) | |
ฟังค์ชัน เอาต์พุต แชนแนล | Attenuator, 4-band PEQ, Dynamics | |
ออนบอร์ โพรเซสเซอร์ | 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31-band or 2x Flex15), 50x Output port delay | |
I/O | ไมค์ อินพุต | 16 (Recallable) |
แฟนทอม เพาเวอร์ | +48V DC; ON/OFF per channel | |
เอดี คอนเวิร์ตเตอร์ | 24-bit; 128-time over sampling | |
ไลน์ เอาต์พุต | 8 Omni output | |
ดีเอ คอนเวิร์ตเตอร์ | 24-bit; 128-time over sampling | |
ดิจิตอล I/O | 2tr in/out, USB Memory Recorder/Player | |
เอกซ์แพนชัน สล็อต | Mini-YGDAI (16-in/16-out); Possible to remote HA gain via slot | |
คอนโทรลและอื่นๆ | Ethernet, MIDI, USB (Storage/Key), Word clock I/O |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
การประมวลผลภายใน | 32bit, Accumulator: 58bit | |
---|---|---|
อัตราความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | ภายใน | 44.1kHz, 48kHz |
ภายนอก | 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) | |
สัญญาณเสียงดีเลย์ | Less than 2.5 ms (@48kHz) | |
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง | Less than 0.05% (20Hz-20kHz) | |
ความถี่ในการตอบสนอง | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz | |
ไดนามิก เรนจ์ | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
ฮัม & วอยซ์เลเวล | การใส่เสียงเทียบเท่า | -128dBu |
การส่งออกเสียงที่เหลือ | -86dBu | |
Crosstalk | -80 dB Adjacent Input Channels, Input to Output | |
กำลังไฟที่ต้องใช้ | AC100-240V 50/60Hz, and/or Use PW800W | |
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า | 95W | |
ขนาด | กว้าง | 480mm; 18-7/8in |
สูง | 220mm; 8-11/16in | |
ลึก | 500mm; 19-11/16in | |
น้ำหนักรวม | 12.0kg; 26.5lbs | |
อุปกรณ์เสริม | Owner’s Manual, AC Power Cord |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: