QSC RMX4050a
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
Features
RMX 850a | RMX 1450a | RMX 2450a | RMX 4050a | RMX 5050a | |
Stereo Mode (both channels driven) | 185 W | 260 W | 450 W | 800 (650**) W | 1050 W |
8Ω/ FTC 20 Hz – 20 kHz / 0.1% THD | 200 W | 300 W | 500 W | 850 W | 1100 W |
8Ω/ EIA 1 kHz / 0.1% THD | 280 W | 400 W | 650 W | 1300 W | 1600 W |
4Ω/ FTC 20 Hz – 20 kHz / 0.1% THD | 300 W | 500 W (0.5% THD) | 750 W | 1400 W | 1800 W |
4Ω/ EIA 1 kHz / 0.1% THD | – | – | – | 1600 W | 2000 W |
2Ω/ FTC 20 Hz – 20 kHz / 1% THD | 430 W | 700 W | 1200 W | 2000 W | 2500 W |
2Ω/ EIA 1 kHz / 1% THD | |||||
Bridge-Mono Mode | 530 W | 800 W | 1300 W | 2600 W | 3200 W |
8Ω/ FTC 20 Hz – 20 kHz / 0.1% THD | 600 W | 900 | 1500 W | 2800 W | 3600 W |
8Ω/ EIA 1 kHz / 0.1% THD | 830 W | 1400 W | 2400 W | 4000 W | 5000 W |
4Ω/ EIA 1 kHz / 1% THD | |||||
Signal to Noise (20 Hz – 20 kHz) 8Ω | > -100 dB | > -100 dB | > -100 dB | > -100 dB | > -100 dB |
Distortion (SMPTE-IM) | < 0.01% | < 0.01% | < 0.02% | < 0.02% | < 0.02% |
Input Sensitivity at 8Ω | 1.15V (+3.4dBu) | 1.15V (+3.4 dBu) | 1.23V (+4.0 dBu) | 1.42V (+5.3 dBu) | 1.42V (+5.3 dBu) |
Voltage Gain | 31.6x (30 dB) | 40x (32 dB) | 50x (34 dB) | 64x (36 dB) | 64x (36 dB) |
Output Circuitry | Class AB | Class AB | 2-tier Class H | 3-tier Class H | 3-tier Class H |
Power Requirements | 4.5 A | 6.0 A | 6.3 A | 10.0 A | 13.9 A |
Typical, 1/8 power pink noise at 4Ω* | 6.6 A | 9.6 A | 15.6 A | 20.1 A | 26.9 A |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: