YAMAHA P2500S
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
Yamaha's audio engineers have specifically designed the new P-Series power amplifiers to be perfect companions to the popular Club Series loudspeakers. To achieve this, they made sure that the amplifiers are capable of delivering power that matches the power handling capabilities of the Club Series Speakers, and equipped them with YS Processing (Yamaha Speaker Processing) to deliver a signal that will result in optimum system performance.
Power is plentiful, ranging from 3200 watts from the P7000S to 1300 watts from the P2500S in 4 ohms bridged mode. If you want the perfect power amplifier for pair of Club S115s with a 500-watt program rating, for example, the P5000S with 500-watts per channel into 8 ohms is the obvious choice.
Further matching precision is afforded by Yamaha's proprietary YS Processing circuit. Each P-series amplifier is equipped with this specially designed circuit so that it delivers output tailored to the specific response of the Club Series speakers. All models feature both XLR and 1/4-inch TRS inputs, and Neutrik Speakon, phone plug, and 5-way binding post outputs. Other features include Yamaha's exclusive EEEngine technology for high performance with exceptional efficiency, sweepable high and low pass filters for matching output to any loudspeakers, a compact and durable 2U chassis, and variable speed cooling fans.
รุ่น 100V
ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 650W x 2 |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 1300W | |
กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 390W x 2 |
8 โอห์ม | 275W x 2 | |
กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 310W x 2 |
8 โอห์ม | 250W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 620W |
รุ่น 120V
ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 650W x 2 |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 1300W | |
กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 390W x 2 |
8 โอห์ม | 275W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 780W | |
กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 310W x 2 |
8 โอห์ม | 250W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 620W |
รุ่น 230V
ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 650W x 2 |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 1300W | |
กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 390W x 2 |
8 โอห์ม | 275W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 780W | |
กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 310W x 2 |
8 โอห์ม | 250W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 620W |
รุ่น 240V
ไดนามิกเพาเวอร์; 1kHz 20ms nonclip | 2 โอห์ม | 650W x 2 |
---|---|---|
4 โอห์ม ; บริดจ์ | 1300W | |
กำลังขับ; 1kHz | 4 โอห์ม | 390W x 2 |
8 โอห์ม | 275W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 780W | |
กำลังขับ; 20Hz-20kHz | 4 โอห์ม | 310W x 2 |
8 โอห์ม | 250W x 2 | |
8 โอห์ม ; บริดจ์ | 620W |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง | Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms | |
---|---|---|
Intermodulation distortion | Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) | |
ความถี่ในการตอบสนอง | +0dB, -1.5dB (RL=8ohms, 20Hz - 50kHz) | |
อัตราส่วน S/N | 100dB | |
เพาเวอร์ แบนด์วิดธ์ | 10Hz-40kHz | |
Crosstalk | Less than -70dB | |
แดมปิง แฟคเตอร์ | More than 200 | |
โวลเทจ เกน | 32dB | |
อินพุต เซนซิทีวิตี้ | +3dBu | |
ตัวต่อเชื่อม I/O | ไลน์ อินพุต / เอาต์พุต พอร์ต | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS phone jack |
สปีกเกอร์ เอาต์พุต พอร์ต | 2x speakON, 2x 5-way binding post, 2x 1/4"Phone jack | |
โปรเซสเซอร์ | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS Processing | |
วงจรป้องกัน | โหลด โปรเท็กชัน | Power switch on/off mute; DC-fault (power supply shutdown) ,Clip Limiting(THD≧0.5%) |
แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน | Temp. detection (Heat sink temp ≧90°C) (Operation not restored automatically), VI limiter (RL≦1ohm) | |
แอมพลิฟายเออร์ คลาส | EEEngine | |
Cooling | Variable-speed fan | |
กำลังไฟที่ต้องใช้ | Depend on area of purchase; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | |
ไฟฟ้าที่ใช้ | เท่ากับอุปกรณ์เล่นเพลง | 320W |
เปิดเครื่องไว้ | 25W | |
ขนาด | กว้าง | 480mm; 18-7/8in |
สูง | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
ลึก | 456mm; 17-15/16in | |
น้ำหนักรวม | 14kg; 30.9lbs | |
อุปกรณ์เสริม | Owner’s manual, Security cover (with a hex wrench) |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: