YAMAHA M7CL-32
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
การผสมเสียงแบบดิจิตอลบวกกับประสิทธิภาพของระบบแบบอนาล็อก
ความสามารถและคุณภาพทัดเทียมกับ M7CL-48 หากแต่เพียงจำนวนช่องสัญญาณที่น้อยกว่า เพื่อความเหมาะสม
กับงานติดตั้งและงบประมาณที่จำกัด สำหรับการใช้งานที่ไม่เกิน 32 ช่องสัญญาณ
Feature
- 32 mono microphone/line inputs, 4 stereo inputs, and 3 Mini-YGDAI card slots (a total of 40 mixing channels).
- 16 mix buses, LCR bus, 8 matrix channels, and 8 DCAs assignable to 16 omni outputs.
- Virtual effect and EQ rack: up to 4 simultaneous multi-effect processors; up to 8 simultaneous 31-band graphic EQs.
- Centralogic interface: central, logical, and intuitive.
- Dual power modes: use the built in power supply, or add an external PW800W power supply
- unit for failsafe dual-supply operation.
The M7CL series is a digital live-sound console that carries on the digital evolution from the acclaimed PM1DV2
and PM5D consoles. It includes an impressive array of advanced concepts such as the "Centralogic™"
control interface that makes it as easy and intuitive to use as an analog console, and in-depth access management
facilities that will be particularly appreciated in installations. The M7CL is familiar and comfortable to use,
offering a level of convenience that overturns the preconception that "digital is difficult". A surprising range
of functions that you would normally have to supply in the form of peripheral equipment is built in,
and all of this is provided in a space that is dramatically less than an analog console of similar scope.
The M7CL is the ideal digital mixing console for medium size live sound applications that have previously
been handled by analog gear.
เอาต์ไลน์
ความสามารถในการมิกซ์ | มิกซิง แชนแนล | 32 Mono + 4 Stereo |
---|---|---|
GROUP | 16 MIX (Group/AUX) busses | |
AUX | 16 MIX (Group/AUX) busses | |
MAIN | Stereo, Mono | |
MATRIX | 8 (Can be used as AUX by "Input to Matrix" function) | |
DCA/VCA | 8 | |
ฟังค์ชัน อินพุต แชนแนล | HPF, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Dynamics, Pan (LR or LCR with CSR) | |
ฟังค์ชัน เอาต์พุต แชนแนล | Attenuator, 4-band PEQ, Dynamics | |
ออนบอร์ โพรเซสเซอร์ | 4x GEQ, 4x GEQ/SPX (GEQ: 31-band or 2x Flex15), 68x Output port delay | |
I/O | ไมค์ อินพุต | 32 (Recallable) |
แฟนทอม เพาเวอร์ | +48V DC; ON/OFF per channel | |
ไลน์ อินพุต | 4x Stereo (Compliant with mic input) | |
เอดี คอนเวิร์ตเตอร์ | 24-bit; 128-time over sampling | |
ไลน์ เอาต์พุต | 16 Omni output | |
ดีเอ คอนเวิร์ตเตอร์ | 24-bit; 128-time over sampling | |
ดิจิตอล I/O | 2tr out | |
เอกซ์แพนชัน สล็อต | 3x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
คอนโทรลและอื่นๆ | Ethernet, MIDI, Remote (HA remote), USB (Storage/Key), Word clock I/O, Lamp (12V) |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
การประมวลผลภายใน | 32bit, Accumulator: 58bit | |
---|---|---|
อัตราความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | ภายใน | 44.1kHz, 48kHz |
ภายนอก | 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) | |
สัญญาณเสียงดีเลย์ | Less than 2.5 ms (@48kHz) | |
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง | Less than 0.05% (20Hz-20kHz) | |
ความถี่ในการตอบสนอง | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz | |
ไดนามิก เรนจ์ | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
ฮัม & วอยซ์เลเวล | การใส่เสียงเทียบเท่า | -128dBu |
การส่งออกเสียงที่เหลือ | -86dBu | |
Crosstalk | -80 dB Adjacent Input Channels, Input to Output | |
กำลังไฟที่ต้องใช้ | AC100-240V 50/60Hz, and/or Use PW800W | |
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า | 250W, 310W (When use with PW800W) | |
ขนาด | กว้าง | 1060mm; 41-3/4in |
สูง | 286mm; 11-1/4in | |
ลึก | 701mm; 27-5/8in | |
น้ำหนักรวม | 42kg; 92.6lbs | |
อุปกรณ์เสริม | Owner’s Manual, AC power cord, Dust cover |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: